Perbandingan Teknologi dengan Smartphone Flagship Lain
Tidak semua teknologi pada OPPO Find X9 Ultra bersifat eksklusif. Berikut perbandingan fitur utama dengan beberapa smartphone flagship premium yang tersedia pada tahun 2026.
| Fitur Teknologi | OPPO Find X9 Ultra | Tersedia di HP Lain? | Contoh Smartphone |
|---|---|---|---|
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 | ✅ Ya | ✅ Ya | Samsung Galaxy S26 Ultra, OnePlus 15 Pro, ASUS ROG Phone 10 Ultimate |
| Kamera Utama 200MP | ✅ Ya | ✅ Ya | Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 16 Ultra |
| Dual Kamera 200MP | ✅ Ya | ⚠️ Sangat Jarang | Belum banyak kompetitor yang menawarkan konfigurasi serupa |
| Telephoto 200MP 3x | ✅ Ya | ⚠️ Jarang | Vivo X300 Ultra (konsep serupa namun konfigurasi berbeda) |
| Periskop Optik 10x | ✅ Ya | ✅ Ya | Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra, sebagian flagship Vivo |
| 50MP Telephoto 10x | ✅ Ya | ⚠️ Sangat Jarang | Masih menjadi salah satu implementasi terbaik di kelas flagship |
| Layar LTPO AMOLED 144Hz | ✅ Ya | ⚠️ Jarang | ASUS ROG Phone Series, RedMagic Series |
| Resolusi 2K QHD+ | ✅ Ya | ✅ Ya | Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 16 Ultra, Vivo X300 Ultra |
| Baterai 7050mAh Silicon Carbon | ✅ Ya | ⚠️ Sangat Jarang | Honor Magic Series tertentu, Vivo X300 Pro |
| 100W Wired Charging | ✅ Ya | ✅ Ya | Xiaomi 16 Pro, Realme GT Series, OnePlus Flagship |
| 50W Wireless Charging | ✅ Ya | ✅ Ya | OnePlus 15 Pro, Xiaomi 16 Ultra, Vivo X300 Ultra |
| IP69 Water Resistance | ✅ Ya | ⚠️ Mulai Banyak | Honor Magic 8 Pro, Vivo X300 Ultra, Realme GT 8 Pro |
| 8K Video Recording | ✅ Ya | ✅ Ya | Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 16 Ultra, Vivo X300 Ultra |
| Dolby Vision Video | ✅ Ya | ✅ Ya | iPhone 17 Pro Max, Xiaomi 16 Ultra |
| Hasselblad Camera Tuning | ✅ Ya | ❌ Eksklusif OPPO | Hanya tersedia pada lini flagship OPPO hasil kolaborasi Hasselblad |
| Keunggulan Paling Menonjol |
Dual Hasselblad 200MP + Telephoto Optik 10x + Baterai 7050mAh Kombinasi ini masih menjadi salah satu paket hardware kamera paling agresif di industri smartphone tahun 2026. |
||